【印联传媒内容摘要】理光Pro C5110S生产型数码印刷系统高达80页/分钟的连续打印,可装载多达8,250张纸,支持专业高负载文印作业需求。宽范围纸张适应能力,可承载52.3~300gsm纸重、139.7x216mm~330.2x487.7mm尺寸的纸张。
基本规格/功能 | |||
产品名称 | RICOH Pro C5110S | ||
类型 | 落地式 | ||
打印/复印过程: | 4鼓干式静电转印系统,带有内部转印带 | ||
定影: | 无油带式定影方法 | ||
系统硬盘: | 320GB(160GB x 2) | ||
送稿器: | 100张SPDF,一次进稿,双面彩色扫描,速度达220 ipm | ||
控制面板: | 全彩 9" WVGA触控面板 | ||
复印分辨率: | 600 dpi | ||
打印分辨率: | 1200 x 4800 dpi | ||
扫描分辨率: | 600 dpi | ||
扫描速度(全彩/黑白): | 单面:120 ipm;双面:220 ipm | ||
最大图像尺寸: | 323 x 480mm | ||
预热时间: | 低于299秒 | ||
输出速度: | Pro C5100s:65 ppm (全彩/黑白) | ||
纸张容量: | 纸盘1: 1250 张x 2;纸盘2 – 3: 550 张x 2; | ||
手送纸盘: 250张;支持双面; | |||
总容量 标准/最大: 3850/8250张 | |||
纸张尺寸: | 纸盘1: A4 LEF, LT LEF; 纸盘2 – 3: <自定义尺寸> 宽 : 139.7 – 330.2mm 长 : 139.7 – 487.7mm; | ||
手送纸盘: 宽 : 90 – 330.2mm 长 : 148 – 487.7mm | |||
纸张重量: | 纸盘1 – 3: 52.3 – 256 g/m2 | ||
手送纸盘: 52.3 – 300g/m2 | |||
双面: 52.3 – 256 g/m2 | |||
最大月印量: | 150,000页 | ||
|
| ||
| 220-240V, 10-12A, 50/60Hz | ||
最大功耗 | 小于2400W | ||
尺寸(宽x深x高): | 835 x 880 x 1230mm(包括SPDF) | ||
重量: | 小于261 kg | ||
复印功能 | |||
分辨率: | 600dpi / 4bit | ||
数量指示器: | 9999 | ||
减小比率: | 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 50%, 25% | ||
放大比率: | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | ||
缩放: | 从 25%到400%,每档1% | ||
扫描功能 | |||
分辨率: | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi 200dpi为默认值 | ||
扫描速度(SPDF): | 黑白: 120ipm(单面)/ 220ipm(双面) (A4/LET 横送/200dpi / 300dpi -1bit) | ||
彩色: 120ipm(单面)/220ipm(双面) (A4/LET横送/ 200dpi-4bit /300dpi-4bit) | |||
| 297 x 432mm | ||
打印功能 | |||
CPU: | 英特尔-Intel Celeron Processor P4505 | ||
标准: | USB 类型A (后面 2个端口,操作面板1个端口) USB 类型B (1个端口) 以太网 (1000 Base-T/ 100 Base-TX/ 10Base-T) SD卡槽 | ||
标准: | IE1284 ECP, IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth | ||
RAM: | 2.5GB | ||
硬盘: | 160GB x 2(可用空间) | ||
网络协议: | TCP/IP(标配) | ||
IPX/ SPX (带NetWare选项) | |||
文档发送 | 读取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 | ||
支持的协议:SMB、FTP、NCP、WSD输出格式:TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF | |||
网络操作系统: | WindowsXP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/ Server 2008R2 | ||
Netware 6.5 with Netware option | |||
Unix: Sun Solaris, HP-UX, | |||
SCO OpenServer, RedHat Linux, | |||
IBM AIX, Mac OS X v.10.2 or later | |||
SAP R/3, NDPS Gateway | |||
IBM iSeries/AS/400-usingOS/400 Host Print Transform | |||
打印机语言: | 标配: PCL5c, PCL6(XL), PDF, XPS | ||
选配: Adobe PostScript3, IPDS | |||
复印机分辨率: | 1,200 dpi x 4,800 dpi | ||
彩色控制器(可选) | |||
Fiery E-22B | |||
配置: | 内置 | ||
CPU: | 英特尔处理器G850 2.9GHz | ||
内存: | 2GB | ||
硬盘: | 500GB | ||
DVD-ROM驱动: | N/A | ||
操作系统: | Linux | ||
网络协议: | TCP/IP(IPv4, V6).SMB | ||
PDL: | PS 3 PCL 5c PCL6 | ||
支持的数据格式: | PDF, TIFF, JPEG | ||
|
| ||
|
| ||
| PS3: 136+2MM PCL: 80 | ||
网络接口: | 以太网1000Base-T/100Base-TX/10Base |
本文由印联传媒小新编辑整理