【印联传媒内容摘要】理光Pro C901彩色生产型数码印刷机高达90页/分钟的连续打印,即使300gsm纸张亦能保持90ppm的输出速度,最多11,000张送纸量,支持专业高负载文印作业需求。
规格
主机基本规格/功能 | ||
产品名称 | RICOH Pro C901 | |
类型 | 落地式 | |
方式 | 激光干式静电转印、4鼓串联 | |
色彩 | 全彩 | |
连续打印速度 | 全彩 | 60~300g/㎡:90页/分钟(A4纸横向进纸)、60~300g/㎡:90页/分钟(B5纸横向进纸)、60~300g/㎡:60页/分钟(B4纸)、60~300g/㎡:50页/分钟(A3纸) |
黑白 | 60~300g/㎡:90页/分钟(A4纸横向进纸)、60~300g/㎡:90页/分钟(B5纸横向进纸)、60~300g/㎡:60页/分钟(B4纸)、60~300g/㎡:50页/分钟(A3纸) | |
首印时间 *1 | 全彩 | 13.5秒以下(从标准纸盘横向输送A4纸进行打印时) |
黑白 | 13.5秒以下(从标准纸盘横向输送A4纸进行打印时) | |
分辨率 | 打印 | 1,200dpi x 1,200dpi |
灰度等级 | 256级 | |
纸张尺寸 | 纸盘1*2:A4横向进纸、LT横向进纸 纸盘2:12x18英寸纵向进纸~A5纵向进纸、自定义纸形(139.7x182mm~330.2x458mm) | |
最大可打印的区域 | 320x480mm | |
纸重 *3 | 标准(主机) | 60~220 g/㎡(52~189kg) |
选购件 | A3LCT:60~300g/㎡(52~258kg) A4LCT:(纸盘3、4)60~216g/㎡(52~186kg)、(纸盘5)60~163g/㎡(52~140kg) 旁路送纸器:60~216g/㎡(52~186kg) | |
送纸方式 *4 | 标准(主机) | 2,000张(串联)x1层+550张x1层 |
选购件 | A3LCT:2,000张x2层(可2重联结) A4LCT:1,000张x2层+2,550张x1层 旁路送纸器:500张x1层 | |
最大送纸量*4 | 11,000张(A3LCTx2重联结+装配旁路送纸器时) | |
出纸量*4*5 | 2500张装订器SR5020:2,500张(移动式纸盘)+250张(上出纸盘) | |
3000张装订器SR5000:3,000张(移动式纸盘)+500张(上出纸盘) | ||
电源 | 220/230/240V、25A、50/60Hz | |
功耗 | 最大:5,500W以下 待机模式时:3,200W以下 | |
预热时间*6 | 420秒以下 | |
主机尺寸(宽x深x高) | 1,280x990x1,640mm | |
重量 | 630kg | |
噪音*7 | 运行时:76dB(A)以下 待机时:68dB(A)以下 | |
建议使用环境*8 | 温度10~32℃ 湿度15~80% | |
*1 从开始进纸到主机打印输出的时间。 *2 装备选购件A3纸盘组件TK5000时,最多可设置A3+(305x439mm)纸。 *3 因纸张和使用环境不同,可能会发生送纸或打印不畅的情况。 使用前请先打印一张作为测试,以便确认打印质量。 *4 使用80g/㎡标准普通纸时。 *5 因所用纸质不同,张数也不相同。 *6 因受打印机使用环境的影响,实际使用时间可能长于标注时间。 *7 声功率。 *8 使用时,设备在适应所处环境温度、湿度等之前,打印质量可能受到影响。 | ||
※规格表内标注的纸张克重范围可能因纸张类型而异 | ||
彩色控制器的主要规格 | ||
型号 | EFI Fiery E-41 | |
类型 | 外置式 | |
系统版本 | Fiery System9.Release2 | |
CPU | Intel Core 2Duo 3.00GHz | |
操作软件 | Windows XP Professionalx64Edition | |
对应操作软件*1 | Windows*2000*2/ SP/ Vista/ 7/ Server2003/ Server2008/ Server2008 R2、Mac OSx10.4.11/10.5.X/10.6X | |
内存 | 2GB | |
HDD | 160GB | |
接口 | 以太网(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
打印机语言 | Adobe PostScript3/PCL 5c/PCL 6 | |
协议 | TCP/IP、Apple Talk | |
数据格式 | PS/PDF/TIFF/EPS | |
可变式数据打印语言 | FreeForm/Fiery PPML Ver2.2 | |
配置字体 | PS3 136+2MM PCL 80 | |
电源 | 需要另外配置独立电源 | |
*1对应操作软件的最新信息请参阅理光公司主页。 *2 Windows 2000仅支持打印机驱动器。 |
本文由印联传媒小新编辑整理