【印联传媒内容摘要】理光Pro C751EX彩色生产型数码印刷机高达75页/分钟的连续打印,最多7,000张送纸量,支持专业高负载文印作业需求。
规格
基本规格/功能 | ||
产品名称 | RICOH Pro C751EX | |
类型 | 落地式 | |
内存 | 2.5GB | |
HDD | 320GB | |
色彩模式 | 全彩 | |
纸张厚度 | 供纸盘1:52.3~300g/㎡(45~258kg) | |
供纸盘2:52.3~256g/㎡(45~220kg) | ||
双面时:60~256g/㎡(52~220kg) | ||
分辨率 | 读取时 | 600dpi |
印刷时 | 1,200dpi*4,800dpi | |
灰度等级 | 256级 | |
预热时间*1 | 300秒以下 | |
供纸方式*5 | 标准 | 2,200张(串联)*1层+550张*1层 |
选购件 | 理光A3LCT RT5060:1,000张*1层+2,000*1层+1,100*1层 | |
理光手动供纸盘BY5010:550张*1层 | ||
理光A3纸盘配件TK5010:1,000张 | ||
电源 | 单相AC200V、20A、50/60Hz通用 | |
最大功耗 | 4.0kW以下 | |
大小(宽*深*高) | 1,320*910*1,816mm | |
机械占有尺寸(宽*深) | 1,320*910mm | |
重量 | 580kg以下 | |
色彩控制器的主要规格 | ||
产品名称 | RICOH Pro C751EX | |
CPU | 英特尔Core 2 Duo E8400 3.00GHz | |
OS | WindowsXP Professional x64 Edition | |
内存 | 2GB(1GB*2) | |
HDD | 160GB | |
数据格式 | PS/PDF/TIFF/EPS | |
可变数据印刷语言 | FreeForm/FreeForm2/PPML ver2.2 | |
最大功耗 | 350W | |
大小(宽度*深度*高度) | 210*483*489mm | |
重量 | 19.5kg | |
电源* | 100V 6.0A | |
*电源需和主机分开。 | ||
打印功能 | ||
产品名称 | RICOH Pro C751EX | |
类型 | 外置式(服务器类型) | |
内存 | 以色彩控制器规格为准 | |
打印尺寸 | 定型:13*19.2”(330.2~487.7mm)*1~邮政明信片(100*148mm)*1 | |
不定型:宽度100*1~330.2mm、长度:139.7~487.7*1mm | ||
首次打印时间*2 | 黑白/全彩:11秒以下 | |
连续打印速度(每分) | 75页/分钟(和连续复印速度相同) | |
分辨率 | 数据处理 | 600dpi*600dpi/1,200dpi*1,200dpi |
打印 | 1,200dpi*4,800dpi*3 | |
页面记述语言 | AdobePostScript3、PPML ver2.2 | |
协议 | TCP/IP、AppleTalk | |
对应OS*4 | Windows2000*5/XP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008、Mac OS X10.3.9*6、Mac OS X10.4.11/10.5.X/10.6X | |
接口 | 以太网(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
配置字体 | 日文字体5种(Ryumin L-KL、FutoMing A101、GothicMediumBBB、FutoGoB101、Jun101)、西方字体136种 | |
变倍率 | 25~400% | |
*1 安装有理光A3LCT RT5060或理光手动供纸盘BY5010选购件时。 | ||
*2 从送纸开始到主机出纸结束的时间。 | ||
*3印刷时。 | ||
*4 相应的OS最新情报请参阅理光公司主页。EFI标准实用程序、EFI选购件软件及各种软件支持的OS,请咨询销售人员。 | ||
*5 Windows2000仅支持打印驱动程序。 | ||
*6 Mac OS X10.3.9仅支持PPD驱动程序。 | ||
扫描功能 | ||
产品名称 | RICOH Pro C751EX | |
类型 | 彩色扫描 | |
内存 | 以基本规格为准 | |
最大原稿读取尺寸 | 以基本规格为准 | |
读取速度*1 | 黑白:单面77页/分钟 全彩:单面77页/分钟 | |
灰度等级 | 黑白:2灰阶、灰色刻度:256灰阶、全彩:RGB各256灰阶 | |
接口 | 以太网(100BASE-TX/10BASE-T) | |
邮件发送 | 读取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 | |
支持的协议:POP、SMTP、IMAP4 输出格式:TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF | ||
文档发送 | 读取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 | |
支持的协议:SMB、FTP、NCP、WSD输出格式:TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF | ||
网络TWAIN扫描 | 读取分辨率:100~1,200dpi范围内都可指定*3 | |
支持的协议:TCP/IP(IPv4) | ||
支持的OS:Windows2000/XP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008 | ||
*1 A4横向 200dpi时。 | ||
*2 A3/B4尺寸,全彩最大分辨率为400dpi。 | ||
*3 读取的原稿尺寸不同,最大读取分辨率也不同。 | ||
Fiery扫描功能 | ||
产品名称 | RICOH Pro C751EX | |
类型 | 彩色扫描 | |
最大原稿读取尺寸 | 最大297*432mm | |
读取速度*1 | 黑白:单面75页/分钟 全彩:单面75页/分钟 | |
灰度等级 | 黑白:2灰阶、灰度刻度:256灰阶、全彩:RGB各256灰阶 | |
接口 | 以太网(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T) | |
邮件发送 | 读取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 | |
支持的协议:SMTP 输出格式:TIFF、JPEG、PDF | ||
文档发送 | 读取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 | |
发送选项:SMB、FTP、邮箱、待机指令、网络传真 | ||
输出格式*3:TIFF、JPEG*4、PDF | ||
网络TWAIN扫描 | 读取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi支持的协议:TCP/IP | |
支持的OS*5:WindowsXP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008 Mac OS X10.4.11/10.5.X/10.6.X | ||
*1 A4横向200dpi时。 | ||
*2 A3/B4尺寸,全彩最大分辨率为400dpi。 | ||
*3 网络传真的输出格式仅限TIFF。 | ||
*4 JPEG在黑白时无法选择。 | ||
*5 最新情报请咨询销售人员。 |
本文由印联传媒小新编辑整理