【印联传媒内容摘要】柯尼卡美能达新推出的bizhub PRESS C7000/C6000是一款可扩展的生产型数字印刷系统,拥有广泛的纸张处理能力,专业的装订能力以及简化的作业流程。此款生产型数字印刷系统适合多种严苛的打印需求,能实现更高的价值和最大程度的收益,图文快印店可做参考!
柯尼卡美能达bizhub PRESS C7000 C6000彩色数码印刷机
产品规格
bizhub PRESS C7000/C6000主机规格参数表
型号名称 | bizhub PRESS C7000/C6000 | |
类型 | 落地式 | |
颜色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 扫描 | 600×600dpi |
打印 | 1,200(相当于3,600)×1,200dpi | |
内存 | DIMM | 512MB×6 |
硬盘 | 160GB×6SATA(选购) | |
色阶 | 256级 | |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | |
最大原稿尺寸 | 最大A3或11"×17" | |
纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、SRA4、A4、SRA4S1、A4S1、B5、B5S1、A5S1、12" × 18"、11" × 17"、8.5" × 11"、不规则尺寸(330 × 487至140 × 182mm) | |
无效图像区域 | 上部边距4mm或以下,下部边距4.5mm或以下 右侧/左侧边距3mm或以下 | |
预热时间 | 420秒或更少 | |
首页复印时间(A4) | 彩色 | C7000: 7.6秒或更少,C6000:7.8秒或更少 |
黑白 | C7000: 5.9秒或更少,C6000:6.0秒或更少 | |
打印速度*1(A4/Letter) | 彩色 | C7000: 71/70页/分钟,C6000:60/60页/分钟 |
黑白 | C7000: 71/70页/分钟,C6000:60/60页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | 1:1偏差少于±0.5% |
固定放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
固定缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
可设定倍率 | 可自定义3种 | |
缩放 | 可以1%为增幅在25%至400%之间调节 | |
纸张容量 | 标配1,500张(80 g/m*2) | |
纸张克重*2 | 64 -300 g/m2 | |
多张连续复印 | 1至9999张 | |
自动双面 | 标配 | |
电源要求 | 220至240V 20A(50至60Hz) | |
功耗 | 低于4.6kW | |
尺寸[宽] × [深] × [高]*3 | 760 × 992.7 × 1,075.6mm (30" × 39" × 42-1/4") | |
重量 | 353kg(778-1/2 lb) |
上标说明:*1.打印速度可能因纸张克重而异。
*2.主机纸盒:64至256g/m2
*3.不包括控制面板和出纸盘。包括后侧导管。
1.S:短边进纸
本文由印联传媒小新编辑整理