| 地区/Measures | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
| 全国 | 9,163.00 | 21,414.00 | 12 | 9.7 |
| 北京 | 1,190.00 | 2,996.00 | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | 221 | 472 | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | 3 | 7 | - | - |
| 吉林 | 304 | 908 | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 916 | 2,140.00 | - | - |
| 江苏 | 540 | 1,416.00 | - | - |
| 浙江 | 2,666.00 | 5,213.00 | - | - |
| 安徽 | 195 | 585 | - | - |
| 福建 | 73 | 162 | - | - |
| 江西 | 60 | 220 | - | - |
| 山东 | 443 | 1,184.00 | - | - |
| 河南 | 32 | 294 | - | - |
| 湖北 | 1,176.00 | 2,342.00 | - | - |
| 湖南 | 12 | 42 | - | - |
| 广东 | 949 | 2,668.00 | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | 247 | 431 | - | - |
| 贵州 | 136 | 333 | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | 1 | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |

