【印联传媒内容摘要】DocuWide 3035适于各类办公环境使用。采用紧凑机身和静音设计,实现匹敌商务多功能机的操作便捷性。
主要功能
主要规格
项目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 控制台类型 | |||||
分辨率 | 输入分辨率 | 600 x 600 dpi | ||||
输出分辨率 | 600 x 600 dpi | |||||
连续复印速度*1 | A0: 2张/分钟 A1: 3张/分钟 A1(横向): 4张/分钟 A2: 4张/分钟 A2(横向): 5张/分钟 A3: 5张/分钟 A3(横向): 7张/分钟 A4(横向): 9张/分钟 [安装Speed up Key(选配件)时] A0: 3张/分钟 A1: 4张/分钟 A1(横向): 5张/分钟 A2: 5张/分钟 A2(横向): 7张/分钟 A3: 7张/分钟 A3(横向): 9张/分钟 A4(横向): 11张/分钟 | |||||
供纸方式 | 纸卷供纸2格、手送纸盘供纸 | |||||
供纸容量 | 纸卷供纸 | 纸卷供纸×2卷 A0、A1、A2、A3、JIS B1、JIS B2、JIS B3、ISO B1、ISO B2、ISO B3、特A0(880mm/860mm)、特A1(620mm/625mm)、特A2(440mm/435mm)、特A3(310mm)、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11" 宽度: 279.4 ? 914.4mm 外径: 185mm 以下 | ||||
手送纸盘 | 手送纸盘供纸: 裁切纸 A0、A1、A2、A3、A4、JIS B1、JIS B2、JIS B3、JIS B4、ISO B1、ISO B2、ISO B3、ISO B4、特A0(880mm/860mm)、特A1(620mm/625mm)、特A2(440mm/435mm)、特A3(310mm)、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11"、9"、8.5" 宽度: 210 ? 914.4mm 长度: 210 ? 2,000mm | |||||
纸卷的切纸方式 | 标准切纸、同步切纸、可变长度切纸 | |||||
复印纸张*2 | 纸卷供纸 | 普通纸: 60~110 g/m2 描图纸: 90~112 g/m2 胶片: 75~100 um | ||||
手送纸盘 | 普通纸: 60~110 g/m2 描图纸: 90~112 g/m2 胶片: 75~100 um | |||||
图像缺失宽度 | 纸卷 | 外径为100mm 以上时: 前端5mm 以下、后端5mm 以下、左右5mm 以下 外径为100mm 以下时: 前端8mm 以下、后端8mm 以下、左右5mm 以下 | ||||
裁切纸 | 前端5mm 以下、后端5mm 以下、左右5mm 以下 | |||||
电源 | AC220 ~240V -10 ~+6%、10A、50/60Hz 通用 | |||||
最大功耗 | 最大 | 1.5kW | ||||
睡眠模式 | 13W | |||||
预热时间 | 135秒以下(室温为22℃、湿度为55%) | |||||
尺寸 | 宽 1,410 × 纵长 710 × 高 1,420mm (包含控制面板) 宽 1,310 × 纵长 710 × 高 1,160mm (不包含控制面板) | |||||
机器占地尺寸 | 标准构成时 | 宽 1,310 × 纵长 710mm | ||||
装有原稿收集盘时 | 宽 1,310 × 纵长 1,510mm | |||||
重量*3 | 260kg |
本文由印联传媒小新编辑整理