【印联传媒内容摘要】佳能8色大幅面打印机IPF8010S每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml),最大打印长度18m,最大打印分辨率2400×1200dpi,最大打印长度因OS及应用软件的不同而不同。
佳能8色大幅面打印机IPF8010S
型号 | imagePROGRAF iPF8010S | |
打印头配置(喷嘴数) | MBK/BK/C/M/Y/PC/PM/R/G/B/GY/PGY每色各2,560个喷嘴,共计30,720个喷嘴 | |
最大打印分辨率(dpi) | 2400×1200dpi | |
墨水盒 | 容量 | 每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml) |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒,配备后备墨水舱) | |
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | |
最大打印长度*1 | 18m | |
最大介质宽度 | 1,118mm(44inch/B0+) | |
介质尺寸 | 纸盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×203mm~ 最大:1,118mm(44inch)×1,600mm | |
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~1,118mm(44inch) | |
可打印范围 | 纸盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 页面上方空白5mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白5mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | |
建议打印范围 | 纸盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | |
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、356mm、407mm、515mm、594mm、610mm、841mm、915mm、1,030mm、1,067mm | |
卷筒纸最大外径 | 150mm | |
介质厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | |
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
选购件 | IEEE1394 | |
平均色差 | ΔE≤2.0 | |
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | |
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows | Windows2000/XP/Server2003,Windows VistaTM |
Macintosh*6 | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |
内存 | 384MB | |
硬盘 | 80GB | |
电源 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
电源消耗 | 运行时:190W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低 | |
噪音水平 | 运行时:约50分贝(A)以下、待机时:约35分贝(A)以下 | |
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) | |
体积(W×D×H) | 主机 | 1,893×975×1,144mm(安装有支架时) |
安装有选购件/支架时 | - | |
主机重量 | 约140kg | |
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS | |
体积(安装选购件专用支架与自动卷纸进纸器时) |
*1 | 最大打印长度因OS及应用软件的不同而不同。 |
*2 | 无边距打印只适用于卷筒纸。 |
*3 | 使用Adobe Illustrator等应用软件进行输出的情况下,请自行选购相应的RIP软件。使用标准自带打印机驱动(imagePROGRAF打印机驱动)打印时,长尺寸以及大幅面画面有可能出现输出不正常的情况。 |
*4 | 不适用于Mac OS X上的传统模式。虽然适用于内置Intel处理器的Macintosh,但不保证在Rosetta上的操作能够顺利进行。 |
印联传媒转自飞星网
相关阅读:2012惠宝快印、印刷、广告行业精细化管理暨创新营销研讨会北京站成功举办
“2012中国快印行业高峰论坛暨第二届TOP100品牌评选”火热进行时
2012图文快印行业精细化管理暨创新营销研讨会济南站隆重举行
2012中国快印行业高峰论坛暨第二届TOP100品牌评选活动签约仪式在沪举行