【印联传媒内容摘要】InfoPrint 4100 提供可媲美单页纸的打印品质,输出高质量的文字及图像,在账单、信函打印及按需印刷领域应用广泛。InfoPrint 4100 更是业界速度最快的连续纸激光打印系统之一,为用户实现最大产能和最高效率的生产输出。
耗材及选购件规格
型号 | TS1 | TD1/2 | TS2 | TD3/4 | TS3 | TD5/6 | |
最大打印速度 | 线性英尺/米(每分钟) | 175/53.34 | 175/53.34 | 280/85.34 | 280/85.34 | 330/100.6 | 330/100.6 |
(低速切换) | - | - | (230/70) | (230/70) | (280/85.34) | (280/85.34) | |
1-up 8.5 x 11 英寸 | 247 ipm | 494 ipm | 395 ipm | 790 ipm | 466 ipm | 932 ipm | |
2-up 8.5 x 11 英寸 | 381 ipm | 762 ipm | 610 ipm | 1,220 ipm | 720 ipm | 1,440 ipm | |
3-up 6 x 9 英寸 | 700 ipm | 1,440 ipm | 1,119 ipm | 2,238 ipm | 1,320 ipm | 2,640 ipm | |
1-up A4 | 253 ipm | 506 ipm | 406 ipm | 812 ipm | 478 ipm | 956 ipm | |
2-up A4 | 359 ipm | 718 ipm | 574 ipm | 1,148 ipm | 677 ipm | 1,354 ipm | |
3-up A5 | 761 ipm | 1,522 ipm | 1,218 ipm | 2,436 ipm | 1,437 ipm | 2,874 ipm | |
纸张容量 | 进纸: 最大叠纸高度16英寸(408毫米) 出纸: 内置叠纸器最大叠纸高度14英寸(356毫米),或6英寸高、14英寸长的盒装有孔纸。 使用印前印后处理设备可以有效提高进出纸能力,无孔纸必须使用印前印后处理设备。 | ||||||
纸张宽度 | 有孔:8.3英寸到19.5英寸(210毫米到495毫米) 无孔:8英寸到19.5英寸 (203毫米到495毫米) | ||||||
打印宽度 | 有孔:18.5英寸(469毫米) 无孔:19英寸(482毫米) | ||||||
纸张长度 | 机内纸堆:7英寸到14英寸(178毫米到356毫米) 书贴功能:3英寸至54英寸(76.2毫米到1371毫米)(有孔和无孔送纸) | ||||||
纸张重量 | TS1、TD1/2:16磅至42磅(60克/平方米至160克/平方米) TS2、TD3/4:16磅至54磅(60克/平方米至203克/平方米) TS3、TD5/6:16磅至54磅(60克/平方米至203克/平方米) 有关详细规格,请参考《纸张设计指南》 对纸张重量的支持情况取决于配置(单面或双面)、进纸通道(有孔或无孔送纸)和速度 | ||||||
纸张类型 | 有孔和无孔:预印纸、普通纸、盒装折叠纸和卷筒纸 | ||||||
系统配件 | ESCON®通道、FICON通道、以太网、千兆以太网 | ||||||
AFP™软件支持 | PSF for z/OS®、InfoPrint Manager for AIX®、InfoPrint Manager for Windows®、InfoPrint ProcessDirector™ for Linux®、InfoPrint ProcessDirector for AIX 和 InfoPrint Productivity Tracker V2.12 | ||||||
标准功能 | InfoPrint POWER Controller和操作面板、操作员可切换分辨率(480或600dpi)和送纸通道(有孔和无孔送纸)、摆板支持、256级灰度仿真、SNMP支持、预/后处理接口、平板触摸屏GUI、键盘和鼠标、以太网配件 | ||||||
选配功能 | 图像增加、AFP颜色仿真、商务印刷功能、Productivity Tracker软件2、纸张识别、签署页、额外或高级预/后处理接口、UP3i接口第二连接、性能升级、额外的客户可更换显影粉盒、机内纸堆 | ||||||
物理特征(单机) | 104英寸x39英寸x61英寸(2,642毫米x991毫米x1,550毫米)(长x宽x高);2,226磅/1,012千克(TD1、TD3、TD5重量);2,356磅/1,071千克(TS1、TS2、TS3、TD2、TD4、TD6重量) | ||||||
环境条件 | 最佳范围:温度: 65°F至75°F(18°C至24°C) 相对湿度: 40%至60% 允许范围:有关详细规格,请参考相应的《计划和配置指南》 声压: 50/60 Hz-65db(工作)或58db(空闲) | ||||||
电源要求 | 208/220/230/240V(交流)/60Hz, 三相四线;380/400/415V(交流)/50Hz, 三相五线;200/220V(交流)/50Hz 或 60Hz,三相四线。控制器模块还需额外配备一个200-240V、50/60Hz、10A的交流电源。 电压依国家/地区标准确定。 |
本文由印联传媒小新编辑整理