【印联传媒内容摘要】ApeosPort-IV 5070/4070 数码黑白多功能系列机型将快速、高质的操作与富士施乐的质量和可靠性标准集于一身,从而提高了办公室的效率,让您体验到Apeos真正的高性能。
主要参数
复印功能
项目 | 内容 | |
---|---|---|
ApeosPort-IV 5070 | ApeosPort-IV 4070 | |
复印机类型 | 台式 | |
内存 | CPS:1.5 GB (最大:2 GB) | |
硬盘 | 160 GB | |
扫描分辨率 | 600×600dpi | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
预热时间 | 30秒或更短(室温20度的情况下) 12秒或更短(在退出低功耗模式后(室温20度的情况下)) | |
原始纸张尺寸 | 原始纸张和原始书籍的最大尺寸:297 x 432 mm (A3, 11 x 17″) | |
输出纸张尺寸 | 最大:A3, 11 x 17″ [针对旁路纸盘,最大:A3, 11 x 17″] 最小:A5 [针对旁路纸盘,最小:明信片(100 × 148 mm)、信封(235.0 × 120.5 mm)] | |
输出纸张重量*1 | 纸盘1:60-105 gsm 纸盘2-4:60-216 gsm 旁路纸盘/大容量纸盒:60-216 gsm | |
首页输出时间 | 黑白:3.1秒(A4 LEF) | |
连续复印速度 (单面和双面) | 55 ppm | 45 ppm |
纸盘容量 | 标准:1,095张:500张 x 纸盘1 + 500张(纸盘2) + 95张(旁路纸盘) 选配:双纸盘模块:2,095张(500张 x 2纸盘 + 500张 x 2纸盘 + 旁路纸盘95张) 复合纸盘模块:3,095张(500张 x 2纸盘 + 870张 x 1纸盘 + 1,130张 x 1纸盘 + 旁路纸盘 95张) 大容量纸盘(HCF):2,000张 最大:5,095张:(复合纸盘模块 + HCF) 500张 x 2纸盘 + 复合纸盘2,000张( 870 + 1,130张) +HCF 2,000张 + 旁路纸盘 95张 | |
输出纸盘容量 | 500张 | |
电源 | AC220 -240 V+/-10% / AC 110V+/-10%, 10/15A 适用于50/60Hz+/-3% | |
功耗 | 最大:2.2 kW (AC 220 V +/-10%), 2.4 kW (AC 240 V +/-10%), 1.65 kW (AC 110 V +/-10%) 休眠模式:2.0 W或更低(AC 110 V +/-10%), 2.9 W或更低(AC 220 - 240 V +/-10%) 待机模式:140 W或更低 | |
尺寸 | W 640 x D 693 x H 1,116 mm (配备双面自动输稿器之后) | |
设备重量 | 73 kg (主机 + 双面自动输稿器) |
*1性能可能由于重磅纸、铜版纸或特殊纸的不同而有所差异。
本文由印联传媒小新编辑整理