【印联传媒内容摘要】KD-MS 系列网络行式打印机是理光公司针对中国广大金融/非金融行业用户的系统环境、使用需求及特性全新推出的新一代高速行式打印机;KD-MS系列打印机秉承了原KD系列高端打印机的设计理念,在最高速打印模式下的汉字打印质量比同档次产品更为优越。
规格
型号 | KD380 MS/P | KD380 MS/C | KD480 MS | KD680 MS | KD880 MS | |
打印针数 | 60支针 | 60支针 | 72支针 | 120支针 | 144支针 | |
打印方式 | 高速穿梭点阵击打式 | |||||
点阵密度 | 180 x 180 点/英寸 | |||||
打印速度 | 高信函质量 | 95行/分钟 | 95行/分钟 | 150行/分钟 | 165行/分钟 | 270行/分钟 |
高仿信函质量 | 180行/分钟 | 180行/分钟 | 225行/分钟 | 330行/分钟 | 440行/分钟 | |
普通质量 | 200行/分钟 | 200行/分钟 | 300行/分钟 | 360行/分钟 | 530行/分钟 | |
高速 | 260行/分钟 | 260行/分钟 | 330行/分钟 | 485行/分钟 | 630行/分钟 | |
超高速1 | 345行/分钟 | 345行/分钟 | 430行/分钟 | 650行/分钟 | 800行/分钟 | |
超高速2 | 375行/分钟 | 375行/分钟 | 605行/分钟 | 685行/分钟 | 1100行/分钟 | |
字符集 | 汉字 | 国家信标委认证颁布的GB18030-2000国家标准汉字字库 | ||||
英数 | Roman、OCR-B、国际字符及制表字符集 | |||||
打印宽度 | 13.6 英寸 | |||||
纸张种类 | 两边穿孔折叠纸:3.5~16 英寸宽,4~12 英寸长 | |||||
打印针直径 | 0.22 毫米 | |||||
打印针寿命 | 10亿次以上(原装色带及品质良好的中国国产打印机专用纸) | |||||
每行字字符数 | 汉字 | 68~204 字符 | ||||
英数 | 136~408 字符 | |||||
字符行间距 | 汉字 | 每英寸5、6、6.7、7.5、15字符等 | ||||
英数 | 每英寸10、12、13.3、15、30字符等 | |||||
多层打印 | 1层正本+最多7层副本 | |||||
条形码打印支持 | 一维条码 | Interleaved2/5,Code39,Code128,Codabar(NW7),EAN8,EAN13, UPC-A,UPC-E | ||||
二维条码 | QR code | |||||
仿真 | LQ-1600K(ESC/P)/OKI 针打仿真系列 | |||||
Windows系统打印 | 随机附有KD专用高速打印驱动程序,可支持Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista/Win7 | |||||
接口(标准配置) | 并口 | 并口 | 并口 | 并口和串口 | 并口和串口 | |
USB、网卡(10/100Base-TX,支持TCP/IP协议)及打印监控软件 | ||||||
取纸方向 | 顶部/ 后侧 | 前、后、 左、右侧 | 前、后、 左、右侧 | 顶部/ 后侧 | 前、后、 左、右侧 | |
最高走纸速度 (英寸/秒) | 20 | |||||
原装色带尺寸 (宽 x 长) | 25(毫米)x 70(米),循环式色带 | |||||
平均无故障时间 | 10,000小时 | |||||
电源要求 | 单向交流电部 | 200~240V (±10%) | 200~240V (±10%) | 220~220V (±10%) | 200~240V (±10%) | 220~220V (±10%) |
频率 | 50/60(±1)Hz | |||||
耗电量 | 打印时最大值 | 200W | 200W | 400W | 250W | 550W |
非打印时近似值 | 50W | 50W | 75W | 60W | 95W | |
睡眠状态 | 13W | 13W | 14W | 14W | 20W | |
环境要求 | 工作时 | 非工作时 | 储存时 | |||
环境温度 | 5~40℃ | -10~43℃ | -25~60℃ | |||
环境湿度 | 30%~80% | 8%~90% | 5%~95% | |||
温度 | 工作时 | 30%~80% | ||||
非工作时 | 8%~90% | |||||
储存时 | 5%~95% | |||||
噪音 | (打印时噪音) | ≤60db(A) | ≤49db(A) | ≤57db(A) | ≤52db(A) | ≤52db(A) |
(待机时噪音) | ≤50db(A) | ≤45db(A) | ≤50db(A) | ≤50db(A) | ≤50db(A) | |
体积(毫米) (高x宽x厚) | 990x 626x 570 | 1,000x 680x 700 | 990x 626x 529 | 1,000x 680x 700 | 1,000x 680x 700 | |
重量 (近似值) | 50公斤 | 85公斤 | 68公斤 | 85公斤 | 90公斤 |
本文由印联传媒小新编辑整理