【印联传媒内容摘要】实用的DocuPrint C2200/C3300DX为繁重的工作组提供高品质、功能齐全的办公打印。用最低的开销来最大程度的提高办公效率。DocuPrint C2200/C3300 DX证明,最贵并不等于效率,它具备很多大型打印机的优点。
主要参数
配置
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
DocuPrint C2200 | DocuPrint C3300 DX | ||
打印速度 | 彩色 | 25ppm | 30 |
黑白 | 25ppm | 30 | |
首页输出时间 | 彩色<17秒, 黑白<14秒 | 彩色<16秒, 黑白<13秒 | |
最大月负荷量 | 60,000页 | 80,000页 | |
打印分辨率 | 600 x 600dpi, 9600 x 600dpi | 1200 x 1200dpi, 9600 x 600dpi | |
纸张尺寸 | 标准/ 可选纸盘 | A4、B5、A5、Legal(8.5 x 14″)、Folio (8.5 x 13″)、Letter (8.5 x 11″)、Executive (7.25 x 10.5″), 自定义纸张(宽度:148.0—215.9mm,长度:210.0—355.6mm) | |
旁路纸盘 | A4、B5、A5、Legal(8.5 x 14″)、Folio (8.5 x 13″)、Letter (8.5 x 11″)、Executive (7.25 x 10.5″), 信封 (Monarch, Com 10, DL, C5), 自定义纸张(宽度:76.2—220.0mm, 长度:98.0—355.6mm) | ||
双面打印 | A4、B5、A5、Legal(8.5 x 14″)、Folio (8.5 x 13″)、Letter (8.5 x 11″)、Executive (7.25 x 10.5″), 148.5 x 210.0—215.9 x 355.6mm | ||
介质处理能力 | 标准纸盘 | 60 gsm—216 gsm | |
可选纸盘 | |||
旁路纸盘 | |||
双面打印 | 60 gsm—163 gsm | ||
介纸输入容量 | 标准 | 标准纸盘:250页 手动纸盘:150页 | 标准纸盘:550页 手动纸盘:150页 |
选配纸盘 | 550页纸盘:550页 x 1 | 550页纸盘:550页 x 1 | |
介纸输出容量 | 250页(面向下) | ||
双面功能 | 选配件 | 标配 | |
处理器 | 450MHZ | ||
内存容量 | 标准 | 256MB | |
最大 | 768MB (256MB+512MB) | ||
硬盘(40GB) | 选配件 | ||
打印语言 | PCL6, PCL5e, Adobe PostScript 3, FX-PDF, XPS, HBPL (供扫描仪) | ||
支持的操作系统 | Windows® 2000/XP (32/64位)/Vista® (32/64位) / Server® 2003 (32/64位) / Server® 2008 (32/64位),MacOS X (10.3-10.5), Red Hat Enterprise Limux WS v.4, SUSE Linux 10.0, Citrix XenApp, SAP® R/3® | ||
接口 | 10/100Base-TX以太网接口,USB 2.0 | ||
网络协议 | LPD, Port9100, FTP, SNMP v3, HTTP, DHCP, SMB, SMTP, AutoIP, NetWare, DDNS, Bonjour | ||
电源 | 220—240VAC, 50/60Hz, 5A | ||
运行噪音 | 工作模式 | 6.9B | 7.0B |
待机模式 | 4.0B | ||
运行环境 | 温度 | 10°C-32°C(打印时) | |
湿度 | 15%-85%(打印时) | ||
功耗 | 工作模式 | 最大:900W, 平均:420W | |
待机模式 | 95W | ||
睡眠模式 | 9W | ||
尺寸(W x D x H) | 400 x 507 x 473mm | 400 x 507 x 504mm | |
重量 | 24.4KG | 27.4KG |
本文由印联传媒小新编辑整理