【印联传媒内容摘要】佳能imagePRESS C7000VP专业彩色印刷机,具有世界领先的精确度和稳定性,实现对多种介质的全面支持。imagePRESS C7000VP不仅具有世界领先的静电成像技术,而且在耐用性和提高生产率方面均有超凡表现,满足了日趋广泛的按需印刷的市场需求。适用于图文快印店和中小快印企业。
佳能imagePRESS C7000VP专业彩色数码印刷机
佳能imagePRESS C7000VP专业彩色印刷机参数
主机基本规格 | |
名称 | imagePRESS C7000VP |
主机 | 控制台型 |
颜色 | CMYK四色 |
成像方式 | 涂层OPC鼓x 4 |
充电方式 | 充电栅网和充电电极 |
显影方式 | 双组份干式显影 |
定影方式 | 双定影 |
写入分辨率 | 1200 x 1200dpi |
灰度 | 256级 |
图像宽度 | 前段:2.5mm +/- 0.5mm(单面) ,2.5mm +/- 0.5mm(双面) 左右:2.5mm +/- 0.5mm(单面) ,2.5mm +/- 0.5mm(双面) |
预热时间 | 7分钟(常温20度) |
连续输出速度 | A4(64sm~300sm)单色70张 彩色70张 A3(64sm~300sm)单色36张 彩色36张 |
给纸容量 | 纸盒:1000张x 2(80sm) |
支持纸张厚度 | 64gsm~300gsm |
内存容量 | RAM标准:1.5GB 最大2G |
硬盘 | 80GBx2 |
支持打印机语言 | imagePRESS Server- A3000/A2000 |
电源 | 380V/32A三相五线电源 |
最大功率 | 8.5kw |
主机尺寸 | 2,586mm (宽)x 1,135mm(深) x 1,330mm(1,475mm*)(高) * 安装操作面板时 |
重量 | 约1,200kg |
机器占地尺寸 | 4,586mm(宽) x 3,135mm(深) |
POD纸仓 | |
送纸方式 | 真空吸附送纸 |
纸盒容量 | 1,000 x 2 + 2,000 x 1共4,000张(80gsm) |
支持纸张克量 | 64gsm~300gsm |
支持纸张类型 | 铜板纸,亚粉纸,胶版纸,纹理纸,普通纸,重磅纸,卡纸, 彩色纸,再生纸,牛皮纸,打孔纸,透明胶片,不干胶等以及用户自定义纸张类型 |
支持纸张尺寸 | 182mm x 182mm ~ 330.2mm x 487.7mm |
支持纸张厚度 | 64gsm~300gsm |
电源 | 250V/10A |
功率 | 660W |
尺寸 | 987mm x 792mm x 1095mm |
重量 | 约250kg |
大容量收纸器-C1 | |
堆纸方式 | 托盘式(打印面朝上) 小推车式 |
支持纸张类型 | 托盘堆纸:13″x19″,12″x18″,11″x17″, LGL,LTR,LTRR,STMTR,304.8x457.2mm,320mmx450mm,330.2mmx482.6mm,A3,B4, A4,A4R,A5R,B5,B5R 小推车堆纸:13″x19″,12″x18″,11″x17″, LGL,LTR,LTRR,STMTR,304.8x457.2mm,320mmx450mm,330.2mmx482.6mm,A3,B4, A4,A4R,A5R,B5,B5R |
支持纸张克重 | 64gsm~300gsm |
堆栈容量 | 托盘:1,000张(80gsm) 或100mm(高) 小推车:5,000张(80gsm) 或570mm(高) |
电源 | AC220-240V/10A |
功率 | 250W |
尺寸 | 860mm(宽) x 765mm (深) x 1,240mm(高) |
重量 | 约200kg |
分页装订组件/AB2 | |
角/双订装订纸张张数 | 100张(80gsm) |
角/双订装订纸张尺寸 | STMTR,A5R~330.2 x 487.7mm |
书本装订纸张张数 | 20张(80gsm) |
书本装订支持纸张尺寸 | LTRR,A4R,LGL,B4, 11″x17″,A3 450 x 320mm(SRA3), 12″x18″,305 x 457mm |
托盘最大承重量 | 托盘A:3000张,托盘B:2000张(80gsm) |
电源 | 250V/10A |
功率 | 250W |
尺寸 | 1,640mm(1,890mm*) x 792mm x 1,180mm * 推回延长托盘时 |
* 超重负载在链接裁切组件时不可用 * A5R不能向托盘B排纸 * 装有裁切组件-C1时,托盘A不能安装分页堆叠 * A5R、B5R、304.8 x 457.2mm不能装订 | |
裁切组件-1 | |
支持纸张类型 | Letter,LTRR,A4R,LGL.B4, 11″x17″,A3 450 x 320mm(SRA3), 12″x18″,305 x 457mm |
支持纸张克重 | 64gsm~300gsm |
堆栈容量 | 30本(A4,A5,40页,80gsm)或约为2,400张 |
功率 | 300W |
尺寸 | 1,330mm(1,575mm*) x 770mm x 1,040mm * 抽出延长托盘时 |
重量 | 约152kg |
文件插页组件-C1 | |
托盘最大承载量 | 200张(80gsm) |
支持纸张尺寸 | 上托盘:LTR,LTRR,A4,A4R,B5,B6R 下托盘:11″x17″, 12″x18″,LGL,LTR,LTRR,SRA3,A3,B4,A4,A4R,B5,B5R |