【印联传媒内容摘要】富乐AR670Z高速液压程控切纸机采用CE标准设计,进口电机,为机器提供核心保证。切刀间隙、压纸架间隙可调设计,确保裁切精度。刀架双导轨、推纸器双导规确保裁切精度;后部左右双侧规,满足不同裁切要求。
技术参数
型 号 | AR670Z(重型机架) | AR670T(重型机架) | AR670S |
最大裁切尺寸 | 670×670mm | ||
最小裁切尺寸 | 30mm | ||
裁切厚度 | 85mm | ||
定位精度 | ±0.1mm | ||
裁切精度 | ±0.2mm | ||
压纸方式 | 液压+脚踏 | ||
推纸方式 | 程控 | 数控 | 数控 |
编 程 | √ | / | / |
刀 锁 | √ | √ | √ |
边 桌 | √ | / | / |
显 示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电源参数 | 220V(110V)±10% | ||
机器净重 | 470 Kg | 460 Kg | 390Kg |
机器尺寸 | 1360×1660×1450mm | 1360×1100×1450mm | 1360×1100×1450mm |
本文由印联传媒小新编辑整理