【印联传媒内容摘要】施乐向世界推出新的“DocuWide 3030系列”,以满足大幅面输出环境的需要。可提供高速处理、高画质输入输出等高性能,不仅外形美观、功能独特,而且操作方便性和安全性的设计体贴入微。始终以用户的“使用便利”为设计主旨,从而提高工程的整体生产率。

打印技术规范
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| DocuWide 3030EP | ||
| 形式 | 落地式 | |
| 复印 | LED静电原理 | |
| 成像方式 | 干式显影(单组分) | |
| 感光体种类 | OPC | |
| 定影方式 | 热辊/压辊 数据处理分辨率:600x600dpi 输出分辨率:600x600dpi | |
| 分辨率 | 输出分辨率:600x600dpi | |
| 连续复印连续打印速度 | A0:3张/分 A1(横送):5张/分 A1(竖送):4张/分 A2(横送):7张/分 A2(竖送):5张/分 A3(横送):9张/分 A3(竖送):7张/分 A4(横送):11张/分 | |
| 供纸系统 | 一纸卷型:纸卷供纸1个、手动供纸 二纸卷型:纸卷供纸2个、手动供纸 纸卷宽度:297~914mm、长度:210~5,000mm 手动送纸宽度:210~914mm、长度:210~2,000mm | |
| 切纸方法 | 标准尺寸切纸、同步切纸 | |
| 纸型和厚度 | 普通纸:64~82gsm,硫酸纸:55~85gsm,胶片:90um | |
| 图像失真区域 | 前部5mm、后部5mm、左右5mm(纸卷外径 100mm以下时,前部8mm、后部8mm) | |
| 电源 | AC220V±10%、10A、50Hz单相带地线 | |
| 功率消耗 | 2.4kW 以下 | |
| 最大功率 | 2.4kW 以下 | |
| 低功率模式 | 250W 以下(室温 22°C、相对湿度55%) | |
| 睡眠模式 | 25W 以下(室温 22°C、相对湿度55%) | |
| 预热时间 | 145秒以下(加电时、室温 22°C) | |
| 尺寸(宽x深x高) | 1310x710x1091mm | |
| 重量 | 主机一纸卷型:235kg 二纸卷型:259kg | |
本文由印联传媒小新编辑整理
