【印联传媒内容摘要】柯尼卡美能达推出bizhub PRESS生产型黑白数字印刷系统bizhub PRESS 1250,在完全满足客户要求的同时,将成本、周转时间降到最低,而生产力及印刷品质等都得到大幅度提高。图文快印店适用。
柯尼卡美能达bizhub PRESS 1250黑白数码印刷机
bizhub PRESS 1250规格参数
型号名称 | bizhub PRESS 1250 | |
---|---|---|
类型 | 落地式打印机/复印机/扫描仪 | |
分辨率 | 扫描 | 600 × 600dpi |
打印 | 1,200 × 1,200dpi | |
灰度级 | 256 | |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | |
最大原稿类型 | A3(11" x 17") | |
存储容量 | 内存 | 768MB |
硬盘 | 250GB | |
输出尺寸 (S: 短边进纸) | SRA3, A3 - B5, A5S, Tab纸, 自定义95 x 133 mm (使用小尺寸导板) - 324 x 463 mm | |
图像有效区域 | 上边距: 小于3.0mm, 下边距: 小于2.0mm, 左右边距: 小于2.0mm | |
预热时间 | 480秒或更少 | |
首页复印时间 | 2.8秒或更少 | |
复印/打印速度(A4) | 125页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 直接 | 1:1偏差少于±0.5% |
放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
用户设定倍率 | 3 种 | |
缩放 | 可以0.1%为增幅在25%~400%之间调节 | |
纸张容量 (80g/m2 ) | 标配: 1,500 张 × 2 | |
纸张克重 | 标配 | 40 - 300 g/m2 (纸张类型有所限制) |
选购 | 40 - 350 g/m2 (纸张类型有所限制,只限大容量纸柜中间纸盒) | |
连续多张复印 | 1 到 9,999 张 | |
自动双面 (S: 短边进纸) | 非堆叠标准ADU, SRA3, A3 - B5, A5S | |
电源要求 | 220到240 V / 15 A | |
最大功耗 (主机+PF-706+FS-532) | 5.0kW或更少 | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 990 × 910 × 1,234 mm (39" × 35-3/4" × 48-1/2") (主机 + 自动输稿器),1,211 × 910 × 1,454 mm (47-3/4" × 35-3/4" × 57-1/4") (包括操作面板) | |
重量 | 364 kg (802-1/2 lb)(主机) | |
空间需求 [宽] × [深] | 3,420 × 980 mm (134-3/4" × 38-1/2") <主机 + RU + FS + PFU> |
本文由印联传媒小新编辑整理