【印联传媒内容摘要】随着办公数字化和网络化的蓬勃发展,工程技术部门的作用也在发生着变化。DocuWide 6035系列产品配有高速、高分辨率彩色扫描仪*,集安全性和输入输出性能于一身,可进一步优化图纸的电子化流程和文件的管理流程。
规格
项目 | 内容 | |
---|---|---|
DocuWide 6035MF | DocuWide 6035EP | |
分辨率 | 扫描分辨率: 600x600dpi(23.6x23.6点/mm) | 打印分辨率: 600x600dpi |
打印分辨率: 600x600dpi(23.6x23.6点/mm) | (23.6x23.6点/mm) | |
引擎速度 | 6.3米/分钟 | |
连续打印速度 | AO:3页/分钟 A1横向:7页/分钟 A1纵向:5页/分钟 A2横向:10页/分钟 A2纵向:7页/分钟 | |
A3横向:13页/分钟 A3纵向:10页/分钟 A4横向:16页/分钟 A4纵向:13页/分钟 | ||
进纸方式 | 2个纸卷、手动进纸 | |
纸卷A0、A1、A2、A3、B1、B2、B3、特A0(880mm、860 mm) | ||
特A1(625 mm、620 mm)、特A2(440 mm 、435 mm)、外径:185 mm以下 | ||
手动进纸:A0、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 | ||
特A0(880mm、860 mm)、特A1(625 mm、620 mm)、特A2(440 mm 、435 mm) | ||
任意尺寸,宽:210~914.4 mm 长:210~2000 mm | ||
切纸方法 | 固定尺寸切纸、同步切纸、任意长度切纸 | |
介质类型 | 工程复印纸:64~81.4g/m2 描图纸:55~112g/m2 胶片:75~100μm | |
控制器 | 专用的内置控制器,标配内存1G,最大1.5G,硬盘80G | |
电源要求 | 打印部分:220伏交流电(±10%)、16安;扫描部分:220伏交流电(±10%)、10安 | |
电源消耗 | 最大:扫描部分480瓦,打印部分3.2千瓦; | 最大能耗:3.2千瓦; |
节能模式:15瓦以下 | 节能模式:13瓦以下 | |
预热时间 | 180秒以下(室温22度、湿度55%) | |
外形尺寸 | 1305(长)x707(宽)x1108(高)mm | 1305(长)x707(宽)x947(高)mm |
占地面积 | 1305(长)x707(宽) | 1305(长)x707(宽) |
重量 | 285公斤 | 244公斤 |
本文由印联传媒小新编辑整理