【印联传媒内容摘要】为了满足生产型打印对高可靠性、生产效率以及灵活性方面日益增长的需求,柯尼卡美能达最新推出了bizhub PRO 1200。这款新型系列产品将生产力、品质和可靠性提升到了一个新的水平,可大大增强您的生产型打印实力,帮助图文快印企业为客户提供更高的价值和最大程度实现收益。
柯尼卡美能达bizhub PRO 1200黑白数码印刷机
规格参数
型号名称 | bizhub PRO 1200 | ||
---|---|---|---|
类型 | 落地式 | ||
分辨率 | 1200dpi × 1200dpi | ||
内存 | 768MB(RAM)+ 160GB(硬盘)(硬盘:40GB raw,120GB Box存储) | ||
灰度级 | 256级 | ||
原稿类型 | 纸张、书籍、三维物体 | ||
最大原稿尺寸 | A3+ | ||
复印尺寸 | 纸张 | A3 +、A3、B4、A4/A4R、B5/B5R、A5、明信片(182 × 139mm – 324 × 463mm) | |
无效图像区域 | 上边距:小于3.0mm、下边距:小于2.0mm、左/右边距:小于2.0mm | ||
首页复印时间 | 1200:2.8秒(A4原稿,直接传送) | ||
预热时间 | 在室温(20°C)和额定电压下低于480秒 | ||
连续复印速度 | 120张/分钟 | ||
复印缩放倍率 | 固定倍率 | 直接 | 1:1偏差少于±0.5% |
放大 | 1:1.189/1,414/2.000 | ||
缩小 | 1:0.840/0.707/0.500 | ||
用户设定倍率 | 可设定3种 | ||
缩放 | 可以1%为增幅在25% - 400%之间调节 | ||
纵向/横向单独 缩放 | 可以1%为增幅在25% - 400%之间调节 | ||
纸张容量 | 1500张×2(80g/m2) | ||
纸张克重 | 普通纸/再生纸:60-90g/m2 厚纸:91-350g/m2※(244-350g/m2※的纸张仅可从PF-702/PF-703中间纸盒供入) 薄纸:40-49g/m2※(针对可用的纸张类型有所限制) | ||
多张复印量 | 1-9999页 | ||
双面复印 | 无堆叠标准ADU 纸张尺寸:最大:324mm×463mm;最小:100mm×140mm 纸张重量:60-244g/m2 | ||
电源 | 220V,25A(50Hz) | ||
功耗 | 最大5. 25KW (主机 + PF-702 / PF-703 + RU-506 + PF-703 + FA-501 + FD-503 + SD-506 + FS-521) | ||
尺寸 (宽×深×高) | 990 × 780 × 1,190mm(包括DF/不包括操作面板) 990 × 780 × 1,020mm(不包括DF和操作面板) | ||
重量 | 375kg |
本文由印联传媒小新编辑整理